EDC 干爪真空泵维修
所属分类:爱德华真空泵维修
关注热度: 次
上架时间:2023-04-03
服务热线:186-1188-1185
产品简介: EDC 065 60赫兹 78 46 50 37.5 28.4 66 0 到 40 40 至 105 2.2 2.9。EDC 150 50 赫兹 150 88 50 37.5 28.4 75 0 到 40 40 至 105 3.7 5。
咨询热线:186-1188-1185
产品说明
标称排量 | 极限真空 | 噪音水平 | 允许的环境温度范围 | 额定电机额定值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC 065 50赫兹 | 立方米/小时 | cfm | 毫巴(一) | 托 | “汞真空 | 分贝(A) | °C | °F | 千瓦 | 生命值 |
65 | 38 | 50 | 37.5 | 28.4 | 66 | 0 到 40 | 40 至 105 | 1.8 | 2.4 | |
EDC 065 60赫兹 | 78 | 46 | 50 | 37.5 | 28.4 | 66 | 0 到 40 | 40 至 105 | 2.2 | 2.9 |
EDC 150 50 赫兹 | 150 | 88 | 50 | 37.5 | 28.4 | 75 | 0 到 40 | 40 至 105 | 3.7 | 5 |
EDC 150 60 赫兹 | 180 | 106 | 50 | 37.5 | 28.4 | 78 | 0 到 40 | 40 至 105 | 3.7 | 6 |
EDC 300 50 赫兹 | 300 | 176 | 140 | 105 | 25.8 | 77 | 0 到 40 | 40 至 105 | 6.2 | 8.3 |
EDC 300 60 赫兹 | 360 | 212 | 140 | 105 | 25.8 | 84 | 0 到 40 | 40 至 105 | 7.5 | 10 |
抽速基于 20°C / 70°F 的空气。公差范围 +/-10% |