真空泵油L-DAA和L-DAB规格 GB12691-90
分类:技术资料 发布时间:2017-07-18 11:16:00 浏览量:
| GB12691-90 压缩机、冷冻机和真空泵油(L类D类) | |||||||||||||||||||||
| 空气压缩机油(L-DAA和LDAB ) | |||||||||||||||||||||
| 产品介绍 | |||||||||||||||||||||
| 空气压缩机油曾称压缩机油,俗称空压机油、鼓风机油、风泵油、冷泵油,系气体压缩机 | |||||||||||||||||||||
| 润滑油。按使用负荷和40℃运动粘度分为L-DAA和L-DAB二个品种,每个品种又各分为32、 | |||||||||||||||||||||
| 46、68、100、150 5个等级。曾于1977年修订部标准,1988年确认,1990年制订为空气 | |||||||||||||||||||||
| 压缩机油,国家标准GB12691-90。1991年调整为强制性国家标准GB12691-90.本产品以石油 | |||||||||||||||||||||
| 润滑油馏分油为原料,经脱蜡并加适量抗氧、防锈添加剂而成。本产品具有较好的氧化稳定 | |||||||||||||||||||||
| 性。接触高温气体时不易老化变质,闪点较高,积碳倾向小,并有良好的抗磨性能,较高的 | |||||||||||||||||||||
| 油膜强度。 | |||||||||||||||||||||
| 表 空气压缩机油L-DAA和L-DAB规格 GB12691-90 | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 质量指标 | ||||||||||||||||||||
| L-DAA | L-DAB | 试验方法 | |||||||||||||||||||
| 粘度等级按GB3141 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |||||||||||
| 运动粘度mm2/s | 28.8 | 41.6 | 61.2 | 90 | 135 | 28.8 | 42 | 61 | 90 | 135 | GB/T265 | ||||||||||
| 40℃ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||
| 35.2 | 50.6 | 74.8 | 110 | 165 | 35.2 | 51 | 75 | 110 | 165 | ||||||||||||
| 100℃ | 报告 | 报告 | |||||||||||||||||||
| 倾点℃ | -9 | -8 | -9 | -8 | GB/T3535 | ||||||||||||||||
| 闪点(开口) | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | GB/T3536 | ||||||||||
| 腐蚀(铜片100℃3h),级 不大于 | 1 | 1 | GB/T5096 | ||||||||||||||||||
| 抗乳化性(40-37-3ml) | — | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 54℃,min 不大于 | GB/T7305 | ||||||||||||||||||||
| 82℃ 不大于 | |||||||||||||||||||||
| 老化特性 | SH/T0192 | ||||||||||||||||||||
| 1)200℃,空气 | |||||||||||||||||||||
| 蒸发损失,% 不大于 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 康氏残碳增值,% 不大于 | 1.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 2)200℃,空气,Fe2O3 | |||||||||||||||||||||
| 蒸发损失,% 不大于 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 康氏残碳增值,% 不大于 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 减压蒸馏蒸出80%残留物性质 | — | GB/T9168 | |||||||||||||||||||
| 1)残留物康氏残碳,% | GB/T268 | ||||||||||||||||||||
| 不大于 | 0.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| 2)新油40℃ | GB/T265 | ||||||||||||||||||||
| 运动粘度比 不大于 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 中和值,mgKOH/g | 报告 | 报告 | GB/T4945 | ||||||||||||||||||
| 加剂前,加剂后 | |||||||||||||||||||||
| 水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T259 | ||||||||||||||||||
| 水分,% 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 | ||||||||||||||||||
| 机械杂质,% 不大于 | 0.01 | 0.01 | GB/T511 | ||||||||||||||||||



